Seul ou isolé on est rien. En adhérant je deviens acteur de mes droits: Je me syndique !
Une seule condition pour adhérer à la chambre syndicale : être salarié ou retraité d’un organisme de sécurité sociale ou d’allocation familiale d’Ile de France.
Chacun et chacune a sa place à Force-Ouvrière.
En adhérant à FO je suis accompagné, conseillé, défendu. Je suis informé, sur mes droits, sur l’actualité.
Vous souhaitez adhérer, ou vous renseigner sur la section Force Ouvrière de votre organisme, merci de nous adresser votre demande via le formulaire ci-dessous,
Cette adhésion en ligne est réservée aux nouveaux adhérents. Le renouvellement d’une adhésion se fait auprès de votre section syndicale.
Prix du timbre 2025 – Adopté au Conseil Syndical du 16 décembre 2024
Coefficient de référence | coût mensuel | coût annuel | crédit d'impôt | reste à charge annuel |
---|---|---|---|---|
Jusqu’à 210 | 13,85 € | 166,20 € | 109 € | 57,20 € |
Jusqu’à 220 | 14,45 € | 173,40 € | 114 € | 59,40 € |
Jusqu’à 230 | 14,95 € | 179,40 € | 118 € | 61,40 € |
Jusqu’à 240 | 15,50 € | 186 € | 122 € | 64 € |
Jusqu’à 255 | 15,90 € | 190,80 € | 125 € | 65,80 € |
Jusqu’à 300 | 16,40 € | 196,80 € | 129 € | 67,80 € |
Jusqu’à 310 | 16,90 € | 202,80 € | 133 € | 69,80 € |
Jusqu’à 350 | 17,65 € | 211,80 € | 139 € | 72,80 € |
Jusqu’à 385 | 18,45 € | 221,40 € | 146 € | 75,40 € |
Jusqu’à 465 | 19,35 € | 232,20 € | 153 € | 79,20 € |
au-dessus de 465 | 20,35 € | 244,20 € | 161 € | 83,20 € |
Le coefficient de référence est le cumul du coefficient de base (du niveau) auquel sont ajoutés les points d’ancienneté et de compétence.
Les syndiqués retraités et à temps-partiel cotisent 9 timbres pour une année.
Vous pouvez également transmettre à un militant syndical de votre organisme le formulaire d’adhésion ci-dessous.
Si vous souhaitez régler vos cotisations par virements, merci de joindre à votre bulletin d’adhésion l’autorisation de prélèvement ci-dessous dûment renseignée, accompagnée d’un RIB.
Laisser un commentaire