Vous souhaitez adhérer, ou vous renseigner sur la section Force Ouvrière de votre organisme, merci de nous adresser votre demande via le formulaire ci-dessous,
Prix du timbre 2019 – Adopté au Conseil Syndical du 10 décembre 2018
Coefficient de référence | Prix du timbre |
---|---|
Jusqu’à 210 | 13,40 |
Jusqu’à 220 | 14,00 |
Jusqu’à 230 | 14,50 |
Jusqu’à 240 | 15,05 |
Jusqu’à 255 | 15,45 |
Jusqu’à 300 | 15,95 |
Jusqu’à 310 | 16,45 |
Jusqu’à 350 | 17,20 |
Jusqu’à 385 | 18,00 |
Jusqu’à 465 | 18,90 |
au-dessus de 465 | 19,90 |
Le coefficient de référence est le cumul du coefficient de base (du niveau) auquel sont ajoutés les points d’ancienneté et de compétence.
Les syndiqués retraités et à temps-partiel cotisent 9 timbres pour une année.
Laisser un commentaire